Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Formatie | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 7,1 | BW) |
2 | Bezetting | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | BW) |
3 | Apparaatskosten | 804,5 | 769,5 | 716,7 | 862,5 | BW) |
4 | Externe inhuur | 14,4% | 19,3% | 2,4% | 22,0% | BW) |
5 | Inhuur | 88 | 125 | n.n.b. | 160 | BW) |
6 | Overhead | 8,8% | 10,5% | 9,8 | 11% | BW) |
BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk |
---|
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing
Toelichting per regel |
---|
|
|
|
|
|
|