Leningenportefeuille
Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema geven wij de verwachte mutaties in de leningenportefeuille.
Lening | Oorspr. | Naam | Laatste | Rente | Restant- | Opgenomen | Betaalde | Betaalde | Restant- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 35.000 | BNG | 2038 | 4,595% | 17.791 | 0 | 792 | 1.167 | 16.624 |
299 | 20.000 | BNG | 2059 | 4,210% | 14.800 | 0 | 625 | 400 | 14.400 |
300 | 20.000 | BNG | 2060 | 4,525% | 15.200 | 0 | 688 | 400 | 14.800 |
301 | 20.000 | NWB | 2061 | 4,570% | 15.600 | 0 | 714 | 400 | 15.200 |
302 | 16.000 | NWB | 2062 | 4,620% | 12.800 | 0 | 597 | 320 | 12.480 |
Totaal | 111.000 | 76.191 | 0 | 3.415 | 2.687 | 73.504 | |||
BNG = Bank Nederlandse Gemeenten | |||||||||
NWB = Nederlandse Waterschapsbank |