Activa  | (bedragen x € 1.000)  | |||
|---|---|---|---|---|
Ultimo  | Ultimo  | |||
Vaste activa  | ||||
Immateriële vaste activa  | 1.616,3  | 2.957,6  | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling  | -  | 1.274,3  | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden  | 1.616,3  | 1.683,2  | ||
Materiële vaste activa  | 85.877,0  | 85.920,7  | ||
- Investeringen met een economisch nut:  | ||||
- gronden uitgegeven in erfpacht  | 384,5  | 384,5  | ||
- overige investeringen met een economisch nut  | 59.015,3  | 60.847,7  | ||
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven  | 13.075,7  | 11.775,4  | ||
- Investeringen in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut  | 13.401,5  | 12.913,1  | ||
Financiële vaste activa  | 19.264,1  | 17.857,3  | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan:  | ||||
- deelnemingen  | 518,0  | 318,0  | ||
- Leningen aan:  | ||||
- openbare lichamen  | 15.000,0  | 15.000,0  | ||
- woningbouwcorporaties  | 20,6  | 24,9  | ||
- Overige langlopende leningen u/g  | 3.710,7  | 2.499,6  | ||
- Overige uitzettingen met rente typische looptijd  | 14,7  | 14,7  | ||
Totaal vaste activa  | 106.757,4  | 106.735,6  | ||
Vlottende activa  | ||||
Voorraden  | -3.493,2  | -2.777,0  | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie  | -3.493,2  | -2.777,0  | ||
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar  | 60.242,1  | 56.965,5  | ||
- Vorderingen op openbare lichamen  | 9.585,7  | 10.336,6  | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  | 43.415,3  | 38.834,7  | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen  | 492,6  | 667,1  | ||
- Overige vorderingen  | 6.748,4  | 7.127,1  | ||
- Overige uitzettingen  | -  | -  | ||
Liquide middelen  | 1.587,0  | 482,2  | ||
- Kassaldi  | 20,5  | 32,4  | ||
- Bank- en girosaldi  | 1.566,5  | 449,8  | ||
Overlopende activa  | 1.610,8  | 823,9  | ||
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.  | -  | -  | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.  | 1.610,8  | 823,9  | ||
Totaal vlottende activa  | 59.946,7  | 55.494,6  | ||
Totaal generaal activa  | 166.704,1  | 162.230,2  | ||
Passiva  | Ultimo 2017  | (bedragen x € 1.000)  | ||
|---|---|---|---|---|
Ultimo 2023  | Ultimo 2022  | |||
Vaste passiva  | ||||
Eigen vermogen  | 62.303,2  | 59.495,3  | ||
- Algemene reserves  | 34.504,7  | 26.606,0  | ||
- Bestemmingsreserves  | 20.023,1  | 20.647,1  | ||
- Resultaat na bestemming  | 7.775,4  | 12.242,2  | ||
Voorzieningen  | 12.831,9  | 10.903,4  | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's  | 3.875,4  | 4.653,0  | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen  | 1.157,6  | -  | ||
- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting  | 7.798,9  | 6.250,4  | ||
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer  | 73.822,6  | 76.318,4  | ||
- Onderhandse leningen van:  | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | 73.505,0  | 76.191,7  | ||
- Waarborgsommen  | 317,6  | 126,8  | ||
Totaal vaste passiva  | 148.957,7  | 146.717,2  | ||
Vlottende passiva  | ||||
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar  | 5.938,4  | 4.802,4  | ||
- Overige schulden  | 5.938,4  | 4.802,4  | ||
Overlopende passiva  | 11.808,0  | 10.710,9  | ||
verplichtingen opgebouwd begrotingsjaar, betaling volgend jaar  | 4.359,9  | 4.156,5  | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.  | -  | 6.252,0  | ||
ontvangen voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel van het Rijk  | 7.084,7  | |||
ontvangen voorschotbedragen met spec.bestedingsdoel van overige Ned. Overheidslichaam  | 53,1  | |||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.  | 310,3  | 302,5  | ||
Totaal vlottende passiva  | 17.746,4  | 15.513,3  | ||
Totaal generaal passiva  | 166.704,1  | 162.230,5  | ||
Gewaarborgde geldleningen  | 218.683,6  | 116.824,7  | ||
|---|---|---|---|---|
Garantstellingen  | 10.209,8  | 13.571,8  | 
