Financiële vaste activa | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | DesInvesteringen | Afschrijving / Aflossing | Afwaarderingen | Dotatie voorziening | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekking aan: | |||||||
- deelnemingen | 318,0 | 200,0 | - | - | - | - | 518,0 |
Leningen aan: | |||||||
- openbare lichamen | 15.000,0 | - | - | - | - | - | 15.000,0 |
- woningbouwcorporaties | 24,9 | - | - | 4,3 | - | - | 20,6 |
Overige langlopende leningen u/g | 2.499,6 | 1.524,4 | - | 313,3 | - | - | 3.710,7 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | 14,7 | - | - | - | - | - | 14,7 |
Totaal | 17.857,3 | 1.724,4 | - | 317,7 | - | - | 19.264,1 |
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toelichting | |||||
Aandelen BNG Bank N.V. | 518,0 | 318,0 | *1 | ||||
Totaal | 518,0 | 318,0 | |||||
*1 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. In 2023 hebben wij € 214.000,-- aan dividend ontvangen. |
Leningen aan openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toelichting | |||||
Lening gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden) | 15.000,0 | 15.000,0 | Betreft een op 17-3-2014 verstrekte aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar en een jaarrente van 3%. | ||||
Totaal | 15.000,0 | 15.000,0 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toelichting | |||||
Woon op Maat | 20,6 | 24,9 | De aflossingen zijn in 2023 conform de aflossingsschema's. | ||||
Totaal | 20,6 | 24,9 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toelichting | |||||
Startersleningen | 2.717,1 | 1.880,8 | Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1 | ||||
Duurzaamheidslening | 993,6 | 618,9 | Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2 | ||||
Totaal | 3.710,7 | 2.499,6 | |||||
*1 Raadsbesluit R-13-02067 + INT-17-34334 | |||||||
*2 Raadsbesluit R-13-00260 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | ||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toelichting | ||
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau | 14,7 | 14,7 | Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom | |
Totaal | 14,7 | 14,7 |