Voorraden | |||||||
Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde | Boekwaarde ,31-12-2022 | Voorziening | Balanswaarde | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -3.493,2 | - | -3.493,2 | -2.777,0 | - | -2.777,0 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | |||||||
Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Tussentijdse winstneming | Boekwaarde | Verlies-voorziening | Boekwaarde | |
Binnenduin | -3.413,7 | 806,5 | 1.864,0 | 289,6 | -4.181,6 | - | -4.181,6 |
Convenantlocaties | 636,8 | 51,6 | - | - | 688,4 | - | 688,4 |
Verwacht exploitatieresultaat | -2.777,0 | 858,1 | 1.864,0 | 289,6 | -3.493,2 | - | -3.493,2 |
Boekwaarde | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te maken opbrengsten | Totaal genomen winst | Geraamd resultaat (nominale waarde) | |||
Binnenduin | -4.181,6 | 4.774,0 | 1.247,3 | 2.688,8 | 3.324,6 | ||
Convenantlocaties | 688,4 | 296,4 | - | - | - | ||
Totaal | -3.493,2 | 1.247,3 | 1.247,3 | 2.688,8 | 3.324,6 | ||
Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag en de financiële toelichting bij het taakveld 8.2. |
Opbrengsten inzake onderhanden werk | |||||||
Toelichting | |||||||
Binnenduin: | |||||||
- Grondverkopen | 1.772,0 | diverse percelen | |||||
- Exploitatiebijdragen | 93,5 | meerwaardebetaling ruilovereenkomst | |||||
- Pachtvergoedingen | - | ||||||
- Overige inkomsten | -1,5 | ||||||
Convenantlocaties: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Grondverkopen | - | ||||||
- Exploitatiebijdragen | - | ||||||
- Overige inkomsten | - | ||||||
Totaal | 1.864,0 |