Vaste schulden (met een rente typische looptijd groter dan 1 jaar) | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | ||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 73.505,0 | 76.191,7 | |||||
-Waarborgsommen | 317,6 | 126,8 | |||||
Totaal | 73.822,6 | 76.318,4 |
Vaste schulden | |||||||
Saldo | Vermeerderingen | Aflossing | Saldo | ||||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 76.191,7 | - | 2.686,7 | 73.505,0 | |||
Waarborgsommen | 126,8 | 190,9 | - | 317,6 | |||
Totaal | 76.318,4 | 190,9 | 2.686,7 | 73.822,6 | |||
De aflossing bestaat uit de reguliere aflossing op de langlopende leningen. Zie paragraaf financiering voor een specificatie van de langlopende schulden. | |||||||
De rentelast bedraagt € 3.478.708 |
---|