Voorzieningen | |||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | |||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.875,4 | 4.653,0 | 5.007,1 | ||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.157,6 | - | - | ||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk) | 7.798,9 | 6.250,4 | 6.250,4 | ||||
Totaal | 12.831,9 | 10.903,4 | 11.257,5 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Boekwaarde | Boekwaarde | Toevoegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde | |
Voorziening voormalig personeel | 39,7 | 39,7 | 89,5 | 111,4 | 17,9 | ,0 |
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | 720,1 | 366,0 | 185,5 | - | 275,8 | 275,7 |
Voorziening pensioenen wethouders | 3.637,7 | 3.637,7 | 73,5 | - | 162,3 | 3.548,9 |
Voorziening verlofsparen | - | - | 50,8 | - | - | 50,8 |
Voorziening egalisatie groot onderhoud | 609,6 | 609,6 | - | 609,6 | - | - |
Totaal | 5.007,1 | 4.653,0 | 399,3 | 721,0 | 455,9 | 3.875,4 |
De voorziening egalisatie groot onderhoud is vrijgevallen omdat deze overgeheveld wordt naar een andere categorie (door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting) en dit bedrag van de vrijval maakt deel uit van de dotatie 2023 aan deze voorziening | ||||||
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht. | ||||||
Egalisatievoorziening; deze voorzieningen worden gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals groot onderhoud. De vorming van een egalisatievoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan welke is opgesteld over een periode van minimaal 10 jaren. Deze hebben vooral betrekking op het periodiek terugkerend groot onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen, groen, riolering en gebouwen. |
Voorzieningen voor onderhoudsegalisatie | |||||
Boekwaarde 31-12-2022 | Toevoegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2023 | |
Voorziening groot onderhoud vastgoed | - | 1.279,7 | 122,1 | 1.157,6 | |
Totaal | - | 1.279,7 | 122,1 | - | 1.157,6 |
De toevoeging bestaat uit de overheveling van de voorziening egalisatie groot onderhoud ad 609,6 en 670,1 reguliere dotatie op basis van het beheerplan. |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||||
Boekwaarde | Toevoegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde | |||
Voorziening afkoopsommen begraafplaats | 888,4 | 121,4 | 82,8 | - | 927,0 | ||
Voorziening toekomstige verv. Investeringen riool | 5.362,0 | 1.568,2 | - | 58,2 | 6.871,9 | ||
Totaal | 6.250,4 | 1.689,6 | 82,8 | 58,2 | 7.798,9 |
Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen: | |||||||
- Voorziening voormalig personeel | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. | |||||||
- Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij (tussentijdse) beëindiging wethouderschap. | |||||||
- Voorziening pensioenen wethouders | |||||||
Voldoen aan mogelijke rechten op pensioenuitkering aan (ex) wethouders en hun nabestaanden conform de APPA-regeling. | |||||||
- Voorziening verlofsparen | |||||||
Ondervangen van kosten extra inzet bij opname spaarverlof | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Voorziening egalisatie groot onderhoud | |||||||
Ter egalisering van in de tijd onregelmatige gespreide kosten voor groot onderhoud. | |||||||
- Voorziening afkoopsommen begraafplaats | |||||||
Het egaliseren van ontvangen afkoopsommen voor het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats en werkt als buffer tussen de zeer wisselende uitgaven en de gelijkmatige inkomsten over een langere periode. | |||||||
- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool | |||||||
Het vormen van de voorziening waarin toekomstige spaarbedragen worden opgenomen ter dekking van investeringen. |